Prisliste 2008Med forbehold om prisendringer og skrivefeil. Hopp til: A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | N | P | R | S | V |
A |
| Kode: | Beskrivelse: | Side: | Pris: | Tilbud: |
| A000 | Aguila derecha con columna Pasiano | 5 | kr 3 674 | kr 2 939 |
| A001 | Aro surtidor de Ø 155 cm. | 106 | kr 25 000* | kr 20 000* |
| A002 | Aguila izquierda con columna Pasiano | 5 | kr 3 674 | kr 2 939 |
| A003 | Galápago con aspersor | 12 | kr 1 308 | kr 1 046 |
| A004 | Rana nº 4 | 119 | kr 645 | kr 516 |
| A005 | Aro surtidor de Ø 300 cm. | 106 | kr 46 250* | kr 37 000* |
| A006 | Aguila mediana derecha | 119 | kr 928 | kr 742 |
| A007 | Aguila mediana izquierda | 119 | kr 928 | kr 742 |
| A008 | Corderito | 119 | kr 432 | kr 346 |
| A009 | Ranita | 119 | kr 179 | kr 143 |
| A010 | Busto Caballo | 130 | kr 705 | kr 564 |
| A011 | Burro grande | 130 | kr 3 021 | kr 2 417 |
| A012 | Burro con niño con cerones | 130 | kr 5 099 | kr 4 079 |
| A013 | Burro con canasto | 130 | kr 3 895 | kr 3 116 |
| A014 | Burro con carreta | 129 | kr 10 017 | kr 8 013 |
| A015 | Burro con carreta y niños romanticos | 129 | kr 13 055 | kr 10 444 |
| A016 | Caballito | 130 | kr 1 764 | kr 1 411 |
| A017 | Caballito con carro | 130 | kr 4 355 | kr 3 484 |
| A018 | Buho | 130 | kr 730 | kr 584 |
| A021 | Burro con carreta niños romanticos y Laura | 129 | kr 14 956 | kr 11 964 |
| A022 | Burro con carreta Marco y Laura | 129 | kr 13 509 | kr 10 807 |
| A023 | Pez pequeño | 130 | kr 228 | kr 183 |
| A024 | Aguila Real mediana | 144 | kr 914 | kr 731 |
| A025 | Cotorra | 144 | kr 1 083 | kr 866 |
| A026 | Perro Sharpey | 144 | kr 637 | kr 509 |
| A027 | Caballo super | 143 | kr 3 951 | kr 3 161 |
| A028 | Surtidor 3 delfines | 143 | kr 2 605 | kr 2 084 |
| A029 | Aguila Majestuosa | 144 | kr 1 881 | kr 1 505 |
| A030 | Delfín Super | 143 | kr 12 734 | kr 10 187 |
| A031 | Caballito de mar | 144 | kr 1 338 | kr 1 070 |
| A032 | Delfín Super con tapa | 143 | kr 14 912 | kr 11 929 |
| A033 | Caballo con carreta y niños | 143 | kr 15 777 | kr 12 621 |
| A034 | Caballo super con carreta | 161 | kr 11 007 | kr 8 805 |
| A035 | Toro | 159 | kr 1 929 | kr 1 544 |
| A036 | Conjunto Torero, toro y base | 160 | kr 3 804 | kr 3 043 |
| A037 | Delfín Fliper super | 160 | kr 10 072 | kr 8 057 |
| A038 | Delfín Mediano | 160 | kr 10 130 | kr 8 104 |
| A039 | Cabra | 159 | kr 1 378 | kr 1 103 |
| A040 | Pareja de Focas | 159 | kr 221 | kr 176 |
| A041 | Foca Pequeña | 159 | kr 143 | kr 115 |
| A042 | Nútria | 159 | kr 662 | kr 529 |
| A043 | Burro con carreta y abuelos | 160 | kr 13 671 | kr 10 936 |
| A044 | Bambi con cria | 169 | kr 2 150 | kr 1 720 |
| A045 | Canguro | 169 | kr 2 625 | kr 2 100 |
| A046 | Jabali Nº 1 | 169 | kr 1 155 | kr 924 |
| A047 | Jabali Nº 2 | 169 | kr 1 155 | kr 924 |
| A048 | Jabali Grande | 169 | kr 3 760 | kr 3 008 |
| A049 | Busto de caballo con herradura | 169 | kr 788 | kr 630 |
| A050 | Ardilla | 169 | kr 341 | kr 273 |
| A051 | Cachorro labrador | 169 | kr 289 | kr 231 |
| A052 | Pez Dragón | 169 | kr 1 365 | kr 1 092 |
| A053 | Caballitos de mar | 169 | kr 735 | kr 588 |
| A054 | Pato Cascada | kr 1 275 | kr 1 020 | |
| A055 | Gallo Grande | kr 1 025 | kr 820 | |
| A056 | Pez Trucha | kr 540 | kr 432 | |
| A057 | Perro Coker | kr 625 | kr 500 | |
| A058 | Caballo Super 130cm. | kr 4 525 | kr 3 620 | |
| A153 | Caballo con base | 6 | kr 3 907 | kr 3 126 |
| A154 | Aguila Real con pedestal | 5 | kr 10 609 | kr 8 487 |
| A156 | Aguila derecha con columna Anzo | 5 | kr 3 784 | kr 3 027 |
| A157 | Aguila izquierda con columna Anzo | 5 | kr 3 784 | kr 3 027 |
| A159 | Caballo con base | 6 | kr 2 092 | kr 1 674 |
| A160 | Rana | 11 | kr 592 | kr 473 |
| A161 | Rana | 11 | kr 222 | kr 178 |
| A162 | Sapo | 11 | kr 466 | kr 373 |
| A163 | Gallo | 9 | kr 788 | kr 630 |
| A164 | Cisne | 7 | kr 851 | kr 680 |
| A165 | Tortuga | 11 | kr 564 | kr 452 |
| A166 | Aguila | 6 | kr 406 | kr 325 |
| A167 | Perro | 9 | kr 265 | kr 212 |
| A168 | Pato | 14 | kr 283 | kr 226 |
| A169 | Palomo | 14 | kr 166 | kr 133 |
| A170 | Paloma | 14 | kr 166 | kr 133 |
| A171 | Paloma | 14 | kr 131 | kr 105 |
| A172 | Tortuga pequeña | 12 | kr 122 | kr 98 |
| A231 | Elefante | 10 | kr 285 | kr 228 |
| A232 | Galápago | 12 | kr 564 | kr 452 |
| A233 | Burro | 7 | kr 340 | kr 272 |
| A234 | Cocodrilo | 13 | kr 110 | kr 88 |
| A241 | Perro con cria | 10 | kr 163 | kr 130 |
| A242 | Delfin | 8 | kr 158 | kr 126 |
| A243 | Pez | 9 | kr 408 | kr 326 |
| A244 | Delfin | 8 | kr 973 | kr 778 |
| A245 | Ardilla | 13 | kr 210 | kr 168 |
| A246 | Perro | 9 | kr 849 | kr 680 |
| A247 | Caracol | 13 | kr 3 678 | kr 2 942 |
| A248 | Perro mini | 10 | kr 83 | kr 67 |
| A249 | Elefante cenicero | 11 | kr 171 | kr 137 |
| A250 | Paloma | 14 | kr 135 | kr 108 |
| A251 | Elefante | 10 | kr 541 | kr 433 |
| A252 | Paloma con jarra | 14 | kr 146 | kr 117 |
| A253 | Caballo | 7 | kr 919 | kr 735 |
| A254 | Aguila Imperial | 6 | kr 578 | kr 462 |
| A255 | Caballo | 6 | kr 2 742 | kr 2 193 |
| A256 | Aguila derecha | 5 | kr 2 053 | kr 1 642 |
| A257 | Aguila izquierda | 5 | kr 2 053 | kr 1 642 |
| A258 | Gacela | 8 | kr 1 353 | kr 1 083 |
| A259 | Halcón | 6 | kr 449 | kr 359 |
| A260 | Pato | 14 | kr 134 | kr 108 |
| A261 | Aguila | 6 | kr 311 | kr 249 |
| A262 | Elefante pequeño | 10 | kr 469 | kr 375 |
| A263 | Galápago | 12 | kr 218 | kr 174 |
| A264 | Gato | 11 | kr 231 | kr 185 |
| A265 | Cisne | 7 | kr 1 227 | kr 982 |
| A266 | Ardilla surtidor | 13 | kr 414 | kr 331 |
| A267 | Caballo | 7 | kr 1 556 | kr 1 244 |
| A268 | Casiopea | 12 | kr 560 | kr 448 |
| A269 | Casiopea | 12 | kr 155 | kr 124 |
| A270 | Perro Hurko | 9 | kr 375 | kr 300 |
| A271 | Gacela con cuernos | 8 | kr 1 555 | kr 1 244 |
| A272 | Burro con alforjas | 7 | kr 2 188 | kr 1 750 |
| A273 | Burro | 7 | kr 1 691 | kr 1 353 |
| A274 | Burro mediano | 7 | kr 774 | kr 620 |
| A275 | Pez Fibiano | 8 | kr 588 | kr 470 |
| A276 | Oca grande | 10 | kr 785 | kr 628 |
| A277 | Oca | 10 | kr 736 | kr 589 |
| A278 | Bulldog | 9 | kr 340 | kr 272 |
| A279 | Gato siamés | 11 | kr 498 | kr 398 |
| A280 | Gato persa | 11 | kr 374 | kr 299 |
| A281 | Ciervo | 8 | kr 748 | kr 599 |
| A282 | Bambi | 8 | kr 1 185 | kr 948 |
| A283 | Oso | 13 | kr 460 | kr 368 |
| A284 | Perro cachorro | 10 | kr 257 | kr 206 |
| A285 | Perro Pastor Alemán | 9 | kr 1 303 | kr 1 042 |
| A286 | Conejo | 13 | kr 318 | kr 254 |
| A287 | Delfin Fliper | 8 | kr 1 187 | kr 950 |
| A288 | Perro salchicha | 9 | kr 545 | kr 436 |
| A289 | Aguila Real | 6 | kr 7 227 | kr 5 782 |
| A290 | Carreta bueyes | 14 | kr 290 | kr 232 |
| A291 | Aligator | 13 | kr 181 | kr 145 |
| A292 | Aligator | 13 | kr 181 | kr 145 |
| A293 | Aligator | 13 | kr 181 | kr 145 |
B |
| Kode: | Beskrivelse: | Side: | Pris: | Tilbud: |
| B000 | Banco recto 120 cm. | 17 | kr 2 137 | kr 1 710 |
| B001 | Banco recto 140 cm. | 17 | kr 2 702 | kr 2 162 |
| B002 | Banco recto 200 cm. | 17 | kr 3 592 | kr 2 873 |
| B003 | Banco curvo | 18 | kr 2 045 | kr 1 636 |
| B004 | Banco curvo | 18 | kr 2 668 | kr 2 134 |
| B005 | Banco curvo | 18 | kr 2 045 | kr 1 636 |
| B006 | Banco curvo | 18 | kr 2 100 | kr 1 680 |
| B007 | Banco recto 120 cm. | 17 | kr 2 192 | kr 1 754 |
| B008 | Banco recto 140 cm. | 17 | kr 2 757 | kr 2 206 |
| B009 | Banco recto 200 cm. | 17 | kr 3 647 | kr 2 917 |
| B010 | Banco recto 120 cm. | 17 | kr 2 760 | kr 2 208 |
| B011 | Banco recto 140 cm. | 17 | kr 3 325 | kr 2 660 |
| B012 | Banco recto 200 cm. | 17 | kr 4 215 | kr 3 372 |
| B013 | Broca de reloj de sol pequeño | 106 | kr 26 | kr 21 |
| B014 | Broca de reloj de sol mediano | 106 | kr 46 | kr 37 |
| B015 | Broca de reloj de sol grande | 106 | kr 93 | kr 75 |
| B016 | Tablero de banco curvo | 116 | kr 1 017 | kr 814 |
| B017 | Tablero de banco recto 120 cm. | 116 | kr 1 110 | kr 888 |
| B018 | Tablero de banco recto 140 cm. | 116 | kr 1 675 | kr 1 340 |
| B019 | Tablero de banco recto 200 cm. | 116 | kr 2 565 | kr 2 052 |
| B020 | Bomba Drainex | 115 | kr 40 798 | kr 32 638 |
| B021 | Bomba hasa | 115 | kr 9 286 | kr 7 429 |
| B022 | Base para bomba imperial grande | 114 | kr 3 176 | kr 2 541 |
| B023 | Base fuente campesino | 114 | kr 1 003 | kr 802 |
| B024 | Base fuente Medea | 114 | kr 985 | kr 788 |
| B025 | Base Dafne | 131 | kr 2 297 | kr 1 838 |
| B026 | Base Macerata | 131 | kr 1 519 | kr 1 215 |
| B027 | Base Aquaria | 131 | kr 839 | kr 671 |
| B028 | Base de torero y toro | 161 | kr 662 | kr 529 |
| B036 | Base grande Abetone | 166 | kr 2 150 | kr 1 720 |
| B037 | Base Mediana Abetone | 166 | kr 496 | kr 397 |
| B038 | Base pequeña Abetone | 166 | kr 221 | kr 176 |
| B041 | Base Reha | 170 | kr 1 601 | kr 1 281 |
| B042 | Base picada | 170 | kr 1 496 | kr 1 197 |
| B043 | Aro de columna picada | 170 | kr 341 | kr 273 |
| B044 | Tablero banco curvo Picado | 173 | kr 1 103 | kr 882 |
| B050 | Base niños Paraguas Modernos | kr 394 | kr 315 | |
| B051 | Pedestal Cuadrangular | kr 1 675 | kr 1 340 | |
| B052 | Bebedero de ranas | kr 980 | kr 784 | |
| B100 | Banco recto 120 cm. | 17 | kr 2 137 | kr 1 709 |
| B101 | Banco recto 140 cm. | 17 | kr 2 702 | kr 2 162 |
| B102 | Banco recto 200 cm. | 17 | kr 3 592 | kr 2 873 |
| B103 | Banco con Julia y Victor | 119 | kr 4 853 | kr 3 882 |
| B104 | Banco de niños | 119 | kr 1 644 | kr 1 315 |
| B105 | Banco respaldo | 17 | kr 3 331 | kr 2 665 |
| B106 | Banco curvo | 18 | kr 1 949 | kr 1 559 |
| B107 | Banco recto 120 cm. | 17 | kr 2 041 | kr 1 633 |
| B108 | Banco recto 140 cm. | 17 | kr 2 606 | kr 2 085 |
| B109 | Banco recto 200 cm. | 17 | kr 3 496 | kr 2 796 |
| B110 | Banco con Julia | 119 | kr 3 249 | kr 2 599 |
| B111 | Banco con Victor | 119 | kr 3 249 | kr 2 599 |
| B112 | Banco con niños abrazados | 132 | kr 4 501 | kr 3 601 |
| B113 | Banqueta | 132 | kr 1 276 | kr 1 021 |
| B114 | Banco con niños romanticos | 132 | kr 4 682 | kr 3 746 |
| B115 | Banco con Marco Y Laura | 132 | kr 4 828 | kr 3 862 |
| B116 | Banqueta con niños romanticos | 132 | kr 4 315 | kr 3 452 |
| B117 | Banqueta con niños abrazados | 132 | kr 4 134 | kr 3 307 |
| B118 | Banqueta con Marco y Laura | 132 | kr 4 461 | kr 3 568 |
| B119 | Base Marsella | 20 | kr 1 331 | kr 1 065 |
| B120 | Pieza para bomba mini | 23 | kr 210 | kr 168 |
| B121 | Banco con pareja de abuelos | 161 | kr 5 298 | kr 4 238 |
| B122 | Banco respaldo liso | 161 | kr 3 331 | kr 2 665 |
| B123 | Banco con abuelo | 161 | kr 3 471 | kr 2 777 |
| B124 | Banco con Abuela | 161 | kr 3 471 | kr 2 777 |
| B125 | Banco curvo picado | 171 | kr 2 206 | kr 1 764 |
| B126 | Banco con respaldo de caballos | 171 | kr 3 675 | kr 2 940 |
| B127 | Banco recto 140 cm. Con col. Picadas | 171 | kr 2 778 | kr 2 222 |
| B200 | Pieza para bomba anden | 23 | kr 1 137 | kr 910 |
| B201 | Base de farola | 21 | kr 163 | kr 131 |
| B202 | Base cuerda | 21 | kr 230 | kr 184 |
| B203 | Base gatos | 20 | kr 298 | kr 238 |
| B204 | Base grande | 20 | kr 396 | kr 317 |
| B205 | Base super | 20 | kr 700 | kr 560 |
| B206 | Base Gato baja | 21 | kr 394 | kr 315 |
| B207 | Base Gato alta | 21 | kr 513 | kr 411 |
| B208 | Pila de pared pequeña | 103 | kr 313 | kr 250 |
| B216 | Pila de pared grande | 103 | kr 741 | kr 593 |
| B217 | Base de cuenco | 21 | kr 323 | kr 259 |
| B219 | Base pájaros | 21 | kr 165 | kr 132 |
| B220 | Caracola con pájaros | 102 | kr 563 | kr 450 |
| B221 | Pica del pato | 102 | kr 466 | kr 372 |
| B222 | Base de caballo | 20 | kr 1 166 | kr 932 |
| B223 | Base Monaco | 20 | kr 537 | kr 429 |
| B224 | Base Ardea | 20 | kr 772 | kr 617 |
| B225 | Base Italiana | 23 | kr 1 092 | kr 874 |
| B227 | Pila de pared | 103 | kr 895 | kr 716 |
| B229 | Reguero de fuente | 27 | kr 895 | kr 716 |
| B230 | Pie de jardinera | 102 | kr 124 | kr 100 |
| B231 | Pie de jardinera | 102 | kr 112 | kr 89 |
| B232 | Pie de jardinera | 103 | kr 106 | kr 85 |
| B233 | Pedestal redondo | 19 | kr 1 467 | kr 1 173 |
| B234 | Pedestal cuadrado | 19 | kr 1 764 | kr 1 411 |
| B235 | Base Ozegna | 19 | kr 1 288 | kr 1 030 |
| B236 | Base Nanto | 19 | kr 1 075 | kr 860 |
| B237 | Pieza para bomba napolitana | 23 | kr 689 | kr 551 |
| B238 | Pedestal redondo pequeño | 19 | kr 1 141 | kr 913 |
| B239 | Pieza para bomba | 24 | kr 315 | kr 252 |
| B240 | Base Arpa | 27 | kr 1 870 | kr 1 496 |
| B241 | Soporte de mesa tulipanes | 19 | kr 2 158 | kr 1 726 |
| B242 | Pedestal cuadrado super | 19 | kr 3 382 | kr 2 706 |
| B245 | Base para bomba imperial | 23 | kr 714 | kr 571 |
| B246 | Base lago grande | 127 | kr 334 | kr 268 |
| B247 | Base lago mediano | 127 | kr 302 | kr 242 |
| B248 | Pie de jardinera primavera | 127 | kr 117 | kr 93 |
| B249 | Piña Kronos | kr 608 | kr 486 | |
| B251 | Base Kronos | 131 | kr 3 098 | kr 2 478 |
C |
| Kode: | Beskrivelse: | Side: | Pris: | Tilbud: | C000 | Columna Flaminia blanca | 25 | kr 11 088 | kr 8 870 |
| C001 | Columna fuente niño pez | 116 | kr 1 885 | kr 1 508 |
| C002 | Columna Olimpo | 116 | kr 3 133 | kr 2 506 |
| C003 | Columna Umbria | 131 | kr 702 | kr 562 |
| C004 | Carro pequeño | 131 | kr 1 929 | kr 1 544 |
| C005 | Coche | 131 | kr 1 378 | kr 1 103 |
| C006 | Columna pequeña c/tapa | kr 326 | kr 260 | |
| C007 | Columna mediana c/tapa | kr 719 | kr 575 | |
| C008 | Carreta | 131 | kr 6 396 | kr 5 116 |
| C009 | Columna Lisa | 131 | kr 2 127 | kr 1 702 |
| C010 | Columna Agreste | 145 | kr 1 276 | kr 1 021 |
| C011 | Columna Ondeada | 145 | kr 1 519 | kr 1 215 |
| C012 | Columna Tronco | 145 | kr 1 580 | kr 1 264 |
| C013 | Columna Kronos | kr 3 241 | kr 2 593 | |
| C014 | Columna Roca | 165 | kr 2 977 | kr 2 381 |
| C015 | Columna Egara | 165 | kr 1 929 | kr 1 544 |
| C016 | Columna de mesa Picada | 170 | kr 1 391 | kr 1 113 |
| C017 | Columna de banco Picada | 170 | kr 551 | kr 441 |
| C018 | Columna pequeña Picada | 170 | kr 1 050 | kr 840 |
| C202 | Columna Flaminia con armadura sobre saliente blanca | 25 | kr 13 320 | kr 10 656 |
| C203 | Col.Flaminia con armadura sobre saliente | 25 | kr 16 178 | kr 12 942 |
| C205 | Tulipa de farola | 99 | kr 689 | kr 551 |
| C206 | Tulipa de farola | 99 | kr 362 | kr 289 |
| C207 | Columna Montreal | 27 | kr 1 776 | kr 1 420 |
| C208 | Columna Marsella pequeña | 28 | kr 1 089 | kr 871 |
| C209 | Columna Marsella grande | 23 | kr 1 479 | kr 1 184 |
| C210 | Columna pequeña | 28 | kr 342 | kr 273 |
| C211 | Columna mediana | 28 | kr 539 | kr 431 |
| C212 | Columna capitel | 27 | kr 658 | kr 527 |
| C213 | Capitel | 81 | kr 1 355 | kr 1 084 |
| C214 | Columna de mesa | 27 | kr 847 | kr 678 |
| C215 | Columna de banco | 27 | kr 466 | kr 373 |
| C216 | Capitel con base | 75 | kr 2 055 | kr 1 644 |
| C217 | Columna cuerda | 26 | kr 2 885 | kr 2 308 |
| C218 | Capitel | 81 | kr 825 | kr 660 |
| C219 | Columna corintio | 28 | kr 341 | kr 273 |
| C220 | Columna capitel corintio | 27 | kr 621 | kr 497 |
| C221 | Columna tubo corintio | 28 | kr 173 | kr 139 |
| C223 | Capitel | 101 | kr 205 | kr 164 |
| C225 | Columna acanto | 27 | kr 719 | kr 575 |
| C226 | Columna flores | 26 | kr 2 284 | kr 1 827 |
| C227 | Columna trompeta | 26 | kr 268 | kr 214 |
| C228 | Columna leones | 28 | kr 1 777 | kr 1 421 |
| C229 | Columna Napolitana | 26 | kr 4 004 | kr 3 203 |
| C230 | Columna Flaminia | 25 | kr 13 320 | kr 10 656 |
| C231 | Columna Doria | 29 | kr 528 | kr 422 |
| C233 | Columna Andén | 26 | kr 3 029 | kr 2 423 |
| C235 | Plato maceta | 102 | kr 143 | kr 115 |
| C236 | Plato maceta grande | 141 | kr 222 | kr 177 |
| C240 | Capilla | 104 | kr 537 | kr 429 |
| C241 | Columna trompeta | 26 | kr 615 | kr 492 |
| C242 | Columna tubo pequeño | 28 | kr 257 | kr 206 |
| C244 | Columna anzo | 26 | kr 1 731 | kr 1 385 |
| C245 | Columna cara de angel | 29 | kr 513 | kr 411 |
| C246 | Cenicero calaveras | 102 | kr 212 | kr 169 |
| C247 | Columna pasiano | 26 | kr 1 621 | kr 1 297 |
| C248 | Calavera | 101 | kr 212 | kr 169 |
| C249 | Columna tubo | 28 | kr 233 | kr 186 |
| C250 | Plafón de fuente pared | 103 | kr 895 | kr 716 |
| C251 | Capilla con Virgen | 104 | kr 618 | kr 494 |
D |
| Kode: | Beskrivelse: | Side: | Pris: | Tilbud: | D000 | Depósito de fuente de Ø 155 cm. | 106 | kr 13 321 | kr 10 657 |
| D000I | Depósito de fuente de Ø 155 cm. instalado | 106 | kr 21 090 | kr 16 872 |
| D001 | Depósito de fuente de Ø 300 cm. | 106 | kr 35 655 | kr 28 524 |
| D001I | Depósito de fuente de Ø 300 cm. instalado | 33 | kr 53 288 | kr 42 630 |
E |
| Kode: | Beskrivelse: | Side: | Pris: | Tilbud: | E000 | Aspersor | 33 | kr 544 | kr 435 |
| E001 | Juego de 8 enanitos con farol | 33 | kr 7 192 | kr 5 754 |
| E002 | Enano pala con farol | 33 | kr 899 | kr 719 |
| E003 | Enano pico con farol | 33 | kr 899 | kr 719 |
| E004 | Enano pensador con farol | 33 | kr 899 | kr 719 |
| E005 | Enano hacha con farol | 33 | kr 899 | kr 719 |
| E006 | Enano gruñon con farol | 33 | kr 899 | kr 719 |
| E007 | Enano chapo con farol | 33 | kr 899 | kr 719 |
| E008 | Enano mudito con farol | 34 | kr 899 | kr 719 |
| E009 | Enano gafas con farol | 34 | kr 899 | kr 719 |
| E130 | Gnomo pala | 35 | kr 367 | kr 294 |
| E131 | Enano farol derecho | 34 | kr 1 086 | kr 869 |
| E132 | Enano farol izquierdo | 34 | kr 1 086 | kr 869 |
| E133 | Enano del saco grande | 34 | kr 1 460 | kr 1 168 |
| E134 | Enano carretilla | 34 | kr 807 | kr 646 |
| E135 | Niño carretilla | 89 | kr 3 213 | kr 2 570 |
| E136 | Juego de 8 enanos Blancanieves | 31 | kr 3 152 | kr 2 522 |
| E139 | Gnomo tendido | 35 | kr 364 | kr 291 |
| E141 | Enano pensador | 32 | kr 394 | kr 315 |
| E142 | Enano mudito | 32 | kr 394 | kr 315 |
| E143 | Enano chapo | 32 | kr 394 | kr 315 |
| E144 | Enano gruñon | 32 | kr 394 | kr 315 |
| E145 | Enano pala | 32 | kr 394 | kr 315 |
| E146 | Enano pico | 32 | kr 394 | kr 315 |
| E147 | Enano gafas | 32 | kr 394 | kr 315 |
| E148 | Enano del saco | 34 | kr 488 | kr 391 |
| E149 | Enano carretilla pequeño | 34 | kr 287 | kr 230 |
| E150 | Enano hacha | 32 | kr 394 | kr 315 |
| E153 | Enano Carro Mediano | 149 | kr 2 045 | kr 1 636 |
| E242 | Cazador | 48 | kr 309 | kr 247 |
F |
| Kode: | Beskrivelse: | Side: | Pris: | Tilbud: | F000 | Blancanieves con ocho enanitos | 31 | kr 5 013 | kr 4 010 |
| F001 | Fuente Montreal | 63 | kr 7 295 | kr 5 836 |
| F001I | Fuente Montreal | kr 9 360 | kr 7 488 | |
| F001IL | Fuente Montreal | kr 18 850 | kr 15 080 | |
| F002 | Fuente Montreal | 63 | kr 7 295 | kr 5 836 |
| F002I | Fuente Montreal | kr 9 360 | kr 7 488 | |
| F002IL | Fuente Montreal | kr 18 850 | kr 15 080 | |
| F003 | Fuente Huelva | 64 | kr 2 748 | kr 2 198 |
| F003I | Fuente Huelva | kr 5 301 | kr 4 241 | |
| F003IL | Fuente Huelva | kr 14 840 | kr 11 872 | |
| F004 | Mujer con columna | 40 | kr 1 521 | kr 1 217 |
| F005 | Mujer con columna | 39 | kr 1 755 | kr 1 404 |
| F006 | Ninfa con pedestal | 37 | kr 9 090 | kr 7 272 |
| F007 | Beatriz con pedestal | 39 | kr 4 765 | kr 3 812 |
| F008 | Vanesa con pedestal | 39 | kr 4 765 | kr 3 812 |
| F009 | Abuela Pequeña | 48 | kr 135 | kr 108 |
| F010 | Mujer primavera con pedestal | 37 | kr 8 226 | kr 6 580 |
| F011 | Mujer verano con pedestal | 37 | kr 8 226 | kr 6 580 |
| F012 | Mujer otoño con pedestal | 37 | kr 8 226 | kr 6 580 |
| F013 | Mujer invierno con pedestal | 37 | kr 8 226 | kr 6 580 |
| F014 | Beatriz con pedestal | 39 | kr 4 765 | kr 3 812 |
| F015 | Mujer caracola con pedestal | 39 | kr 4 206 | kr 3 365 |
| F016 | Fuente Cáceres (Kit completo de agua) | 54 | kr 175 000* | kr 140 000* |
| F016IL | Fuente Cáceres (Kit completo de agua y luz) | kr 196 250* | kr 157 000* | |
| F017 | Copa Montreal | 63 | kr 5 646 | kr 4 516 |
| F018 | Fuente Pontevedra (Kit completo de agua) | 59 | kr 62 500* | kr 50 000* |
| F018IL | Fuente Pontevedra (Kit completo de agua y luz) | kr 73 750* | kr 59 000* | |
| F019 | Fuente Lugo | 64 | kr 1 836 | kr 1 469 |
| F019I | Fuente Lugo | kr 4 608 | kr 3 686 | |
| F019IL | Fuente Lugo | kr 13 955 | kr 11 164 | |
| F021 | Fuente Oviedo | 53 | kr 94 529 | kr 75 623 |
| F021I | Fuente Oviedo (Kit completo de agua) | 52 | kr 200 000* | kr 160 000* |
| F021IL | Fuente Oviedo (Kit completo de agua y luz) | 51 | kr 211 250* | kr 169 000* |
| F022 | Fuente Napolitana con base | 62 | kr 8 441 | kr 6 753 |
| F022I | Fuente Napolitana con base | kr 14 113 | kr 11 290 | |
| F022IL | Fuente Napolitana con base | kr 23 613 | kr 18 890 | |
| F023 | Fuente Tenerife | 62 | kr 6 797 | kr 5 438 |
| F023I | Fuente Tenerife | kr 11 485 | kr 9 188 | |
| F023IL | Fuente Tenerife | kr 20 978 | kr 16 782 | |
| F024 | Fuente Ibiza | 62 | kr 7 153 | kr 5 722 |
| F024I | Fuente Ibiza | kr 13 870 | kr 11 096 | |
| F024IL | Fuente Ibiza | kr 23 845 | kr 19 076 | |
| F025 | Fuente Huesca | 62 | kr 8 085 | kr 6 468 |
| F025I | Fuente Huesca | kr 13 098 | kr 10 478 | |
| F025IL | Fuente Huesca | kr 26 005 | kr 20 804 | |
| F026 | Fuente Avila | 62 | kr 8 243 | kr 6 594 |
| F026I | Fuente Avila | kr 11 565 | kr 9 252 | |
| F026IL | Fuente Avila | kr 27 785 | kr 22 228 | |
| F027 | Fuente Vitoria | 68 | kr 8 687 | kr 6 950 |
| F027I | Fuente Vitoria | kr 11 770 | kr 9 416 | |
| F027IL | Fuente Vitoria | kr 29 302 | kr 23 442 | |
| F028 | Fuente Zaragoza | 64 | kr 2 143 | kr 1 714 |
| F028I | Fuente Zaragoza | kr 4 950 | kr 3 960 | |
| F028IL | Fuente Zaragoza | kr 14 413 | kr 11 530 | |
| F029 | Farola Kronos con 1 globo | 120 | kr 8 799 | kr 7 039 |
| F030 | Nereide con 3 globos | 120 | kr 14 000 | kr 11 200 |
| F031 | Farola Kronos con 3 globos redondos | 120 | kr 14 544 | kr 11 635 |
| F033 | Nereide con pedestal | 122 | kr 7 849 | kr 6 279 |
| F034 | Calipso con pedestal | 122 | kr 6 329 | kr 5 063 |
| F036 | Eliza de 90cm. con base Ozegna | 122 | kr 4 635 | kr 3 708 |
| F038 | Farola Kronos con 3 faroles | 120 | kr 18 687 | kr 14 950 |
| F039 | Emilia al viento | 133 | kr 8 040 | kr 6 432 |
| F040 | Emilia al viento con globo | 133 | kr 10 229 | kr 8 183 |
| F041 | Bernadet | 149 | kr 1 945 | kr 1 556 |
| F042 | Bernadet con virgen de Lourdes | 149 | kr 3 815 | kr 3 052 |
| F043 | Fuente pez de pared | 148 | kr 2 146 | kr 1 717 |
| F044 | David Super | 162 | kr 9 371 | kr 7 497 |
| F045 | Mujer Moira | 162 | kr 3 039 | kr 2 431 |
| F046 | Mujer Themi | 162 | kr 3 039 | kr 2 431 |
| F047 | Sirena con caracola | 162 | kr 1 985 | kr 1 588 |
| F048 | Mujer Lucia | 162 | kr 4 771 | kr 3 817 |
| F049 | Buda | 161 | kr 469 | kr 375 |
